Update : 22 May 2023 16:30:09
Mata Uang | Kurs | Perubahan% |
---|---|---|
IDR-Indonesian Rupiah | 14,860.0996 | 0.40% |
EUR-Euro | 0.9250 | 0.04% |
GBP-British Pound Sterling | 0.8037 | 0.05% |
SGD-Singapore Dollar | 1.3450 | 0.04% |
BND-Brunei Dollar | 1.3450 | 0.04% |
MYR-Malaysian Ringgit | 4.5480 | 0.26% |
AUD-Australian Dollar | 1.5063 | 0.20% |
CNY-Chinese Yuan | 7.0279 | 0.31% |
JPY-Japanese Yen | 137.8500 | 0.07% |
SAR-Saudi Riyal | 3.7499 | 0.00% |
INR-Indian Rupee | 82.8100 | 0.08% |
VND-Vietnamese Dong | 23,440.0000 | 0.09% |
HKD-Hong Kong Dollar | 7.8213 | 0.08% |
GNF-Guinean Franc | 8,509.0000 | 0.00% |
TRY-Turkish Lira | 19.8288 | 1.37% |
RUB-Russian Ruble | 79.7900 | 0.87% |
CHF-Swiss Franc | 0.8959 | 0.41% |
Tentang Kurs
Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.
Dalam sistem pertukaran dinyatakan oleh yang pernyataan besaran jumlah unit yaitu "mata uang" (atau "harga mata uang" atau "sarian mata uang") yang dapat dibeli dari 1 penggalan "unit mata uang" (disebut pula sebagai "dasar mata uang"). sebagai contoh, dalam penggalan disebutkan bahwa kurs USD-IDR adalah 14,860.0996 (14,860.0996 IDR per USD) yang berarti bahwa penggalan mata uang adalah dalam IDR dengan penggunaan penggalan nilai dasar tukar mata uang adalah USD.
Ketidakstabilan
Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dari waktu ke waktu menyebabkan ketidakstabilan harga saham. Kondisi ini cenderung menimbulkan keragu-raguan bagi investor, sehingga kinerja bursa efek menjadi menurun. Hal ini dapat dilihat dari harga sekuritas atau harga saham yang sedang terjadi, baik indeks harga saham sektoral maupun Indeks Harga Saham Gabungan.