No | Bank | Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 9.95 | 9.75 | 16.50 | 9.90 | 12.00 |
2 | PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 9.85 | 9.80 | 11.50 | 9.90 | 11.30 |
3 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 9.80 | 9.80 | - | 10.15 | 11.95 |
4 | PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 9.75 | 10.00 | - | 10.00 | 12.00 |
5 | PT BANK PERMATA, Tbk | 9.60 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 |
6 | PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 8.25 | 8.75 | - | 8.75 | 8.61 |
7 | PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk | 8.75 | 10.00 | - | 9.25 | 9.50 |
8 | PT BANK PANIN INDONESIA, Tbk | 10.23 | 9.65 | 16.50 | 9.50 | 10.25 |
9 | PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 9.40 | 9.95 | - | 9.50 | 9.95 |
10 | PT BANK UOB INDONESIA | 9.90 | 10.25 | - | 10.00 | - |
11 | PT BANK OCBC NISP, Tbk | 9.75 | 10.00 | - | 9.75 | 10.75 |
12 | CITIBANK, N.A. | 6.25 | - | - | - | - |
13 | JP MORGAN CHASE BANK, NA | 3.97 | - | - | - | - |
14 | BANK OF AMERICA, N.A | 6.50 | - | - | - | - |
15 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk | 8.34 | 8.34 | - | 8.34 | 8.34 |
16 | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 11.00 | 10.40 | 14.00 | 10.90 | 15.60 |
17 | BANGKOK BANK PCL | 9.44 | - | - | - | - |
18 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | 5.82 | - | - | - | - |
19 | PT BANK DBS INDONESIA | 5.64 | 6.90 | - | 9.11 | - |
20 | PT BANK RESONA PERDANIA | 7.59 | - | - | - | - |
21 | PT BANK MIZUHO INDONESIA | 5.25 | - | - | - | - |
22 | STANDARD CHARTERED BANK | 7.60 | - | - | 7.80 | - |
23 | PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 14.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
24 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 7.02 | - | - | - | - |
25 | PT BANK ANZ INDONESIA | 7.66 | - | - | - | - |
26 | DEUTSCHE BANK AG | 6.00 | - | - | - | - |
27 | BANK OF CHINA HONGKONG LIMITED | 6.28 | 6.28 | - | - | - |
28 | PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 9.78 | 10.02 | 14.99 | 9.46 | 14.00 |
29 | PT BANK HSBC INDONESIA | 8.25 | 10.00 | - | 10.00 | - |
30 | PT BANK INTERIM INDONESIA *) | - | - | - | - | - |
31 | PT BANK J TRUST INDONESIA, Tbk | 10.55 | 11.05 | 26.00 | 12.05 | 11.05 |
32 | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 10.60 | 12.20 | 14.20 | 11.90 | 12.00 |
33 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 7.69 | 9.14 | 11.88 | 9.39 | 9.21 |
34 | PT BPD DKI | 9.75 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 11.00 |
35 | PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 6.44 | 6.49 | 6.24 | 6.22 | 6.84 |
36 | PT BPD JAWA TENGAH | 9.79 | 10.99 | 14.23 | 11.36 | 13.15 |
37 | PT BPD JAWA TIMUR, Tbk | 5.92 | 6.88 | 11.31 | 7.09 | 8.55 |
38 | PT BPD JAMBI | 9.53 | 9.04 | 8.71 | 8.56 | 8.88 |
39 | PT BPD SUMATERA UTARA | 9.06 | 9.68 | 12.23 | 10.09 | 11.46 |
40 | PT BPD SUMATERA BARAT | 9.75 | 10.25 | 12.25 | 10.75 | 10.75 |
41 | PT BPD RIAU KEPRI | 6.29 | 6.88 | 6.95 | 6.45 | 6.57 |
42 | PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 9.90 | 10.65 | 13.00 | 10.12 | 12.00 |
43 | PT BPD LAMPUNG | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
44 | PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 9.90 | 10.26 | 15.90 | 10.27 | 10.76 |
45 | PT BPD KALIMANTAN BARAT | 8.11 | 8.61 | 9.61 | 8.61 | 9.36 |
46 | PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | 9.71 | 9.43 | 9.43 | 9.71 | 9.14 |
47 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH | 9.62 | 8.40 | 13.99 | 10.25 | 10.30 |
48 | PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 7.63 | 7.63 | 7.52 | 7.50 | 9.58 |
49 | PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | 9.04 | 9.34 | 9.34 | 9.04 | 9.34 |
50 | PT BPD BALI | 8.49 | 9.84 | 9.61 | 8.31 | 11.60 |
51 | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 10.22 | 10.74 | 9.97 | 10.05 | 13.13 |
52 | PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 9.36 | 9.36 |
53 | PT BPD PAPUA | 8.23 | 8.32 | 10.58 | 8.05 | 8.09 |
54 | PT BPD BENGKULU | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |
55 | PT BPD SULAWESI TENGAH | 6.42 | 6.40 | 6.36 | 6.37 | 7.19 |
56 | PT BPD SULAWESI TENGGARA | 9.76 | 9.98 | 9.76 | 9.81 | 9.88 |
57 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN | 8.54 | 9.36 | 11.28 | 8.50 | 10.97 |
58 | PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
59 | PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk | 9.87 | 10.17 | 10.17 | 10.02 | 10.07 |
60 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | 8.60 | 8.60 | 9.24 | 8.60 | 8.60 |
61 | PT BANK SINARMAS, Tbk | 10.50 | 11.50 | 15.00 | - | 10.50 |
62 | PT BANK MASPION INDONESIA, Tbk | 9.42 | 9.55 | - | 10.02 | 10.02 |
63 | PT BANK GANESHA | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
64 | PT BANK ICBC INDONESIA | 7.04 | 7.53 | - | 7.53 | - |
65 | PT BANK QNB INDONESIA, Tbk | 9.50 | 10.50 | - | 10.50 | 10.50 |
66 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 10.25 | 10.25 | - | 10.50 | 11.50 |
67 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk | 8.00 | 11.50 | - | 10.25 | 11.25 |
68 | PT BANK BTPN, Tbk | 6.28 | 10.03 | 15.87 | - | 10.45 |
69 | PT BANK MEGA, Tbk | 11.50 | 11.50 | - | 11.50 | 12.25 |
70 | PT BANK BUKOPIN, Tbk | 8.29 | 8.91 | 13.00 | 10.11 | 10.11 |
71 | PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | - | 9.88 | - | 9.17 | 10.55 |
72 | PT BANK JASA JAKARTA | 8.45 | 8.45 | - | 8.20 | 8.20 |
73 | PT BANK KEB HANA INDONESIA | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 8.00 | 10.00 |
74 | PT BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk | 12.73 | 12.81 | - | 12.86 | 13.50 |
75 | PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk | 13.77 | 14.27 | 14.27 | 13.77 | 15.02 |
76 | PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk | 10.35 | 11.81 | - | 10.13 | 15.07 |
77 | PT BANK SBI INDONESIA | 11.50 | 13.50 | - | - | - |
78 | PT BANK DIGITAL BCA | 4.57 | 4.57 | - | 4.57 | 4.57 |
79 | PT BANK NATIONALNOBU, Tbk | - | 11.25 | 14.50 | 9.25 | - |
80 | PT BANK INA PERDANA, Tbk | 10.47 | 10.47 | 12.47 | 10.47 | 11.97 |
81 | PT PRIMA MASTER BANK | 12.29 | 12.54 | 13.04 | 12.39 | 12.79 |
82 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 14.50 | 14.75 | 17.00 | 16.50 | 15.75 |
83 | PT BANK DINAR INDONESIA, Tbk | 9.51 | 13.02 | 14.02 | 11.02 | 13.02 |
84 | PT BANK AMAR INDONESIA | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 |
85 | PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 8.65 | 9.15 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
86 | PT BANK JAGO, Tbk | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 |
87 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 8.10 | 9.00 | 10.00 | 8.85 | 8.85 |
88 | PT BANK MAYORA | 9.27 | 9.93 | 10.93 | 9.43 | 9.43 |
89 | PT BANK INDEX SELINDO | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 10.50 | 11.00 |
90 | PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 8.77 | 8.77 | 9.77 | 8.68 | 8.77 |
91 | PT BANK MANDIRI TASPEN | - | 11.88 | 14.46 | - | 12.59 |
92 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 10.68 | 11.61 | - | 11.43 | 12.93 |
93 | PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
94 | PT BANK IBK INDONESIA, Tbk | 10.84 | 11.34 | 13.34 | 10.84 | 10.84 |
95 | PT BANK CTBC INDONESIA | 9.75 | 10.75 | - | 10.75 | - |
96 | PT BANK COMMONWEALTH | - | 10.75 | - | 10.75 | 11.25 |
Suku Bunga
Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman sejumlah uang. Sementara suku bunga adalah persentase dari pokok utang yang dibayar sebagai imbalan jasa (bunga) dalam priode tertentu.
Dalam dunia perbankan suku bunga merupakan persentase dari pokok pinjaman nasabah yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) kepada pihak Bank. Setiap bank memiliki persentase yang berbeda-beda dan bisa berubah dalam waktu tertentu, biasa nya suku bunga bank diatur dalam periode tertentu. Besaran suku bunga masing-masing bank dapat dilihat pada tabel suku bunga bank. Kamu dapat melihat suku bunga pada masing bank dalam periode tertentu, dengan cara mengubah tanggal periode dan jika dibutuhkan kamu juga bisa export suku bunga bank ke file excel.
Janis bunga
Bunga sederhana
Bunga sederhana merupakan hasil dari pokok utang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman.
Rumusan bunga sederhana yaitu: c=p.b.w, di mana c (bunga sederhana) merupakan hasil dari p (pokok utang), b (bunga dalam %), dan w (waktu). Contohnya:
- Wiki meminjam Rp 230.000.000 untuk membeli sebuah mobil baru, dengan suku bunga sebesar 9.5% per tahun dan masa pinjaman adalah 5 tahun maka bunganya adalah Rp.230.000.000 * 0.095 * 5=Rp.109.250.000 Jadi Bunga sederhana untuk pinjaman Wiki adalah Rp. 109.250.000, maka total pembayaran pokok utang ditambah bunganya adalah Rp. 339.250.000.
- Pokok utangnya adalah Rp. 100.000.
- Utang kartu kredit di mana dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000 per harinya maka 1.000/100.000 * 100% = 1% per hari.
- Obligasi swasta di mana pembayaran kupon bunga pertamanya adalah sebesar Rp 3.000 setelah 6 bulan sejak tanggal penerbitan obligasi dan pembayaran kupon keduanya adalah Rp 3.000 pada saat akhir tahun maka hasilnya adalah: (3.000+3.000)/100.000 * 100% = 6% per tahun.
- Bunga Deposito yang dibayarkan pada akhir tahun sebesar Rp. 6.000 maka perhitungannya adalah: 6.000/100.000 * 100% = 6% per tahun.
Bunga berbunga
Bunga berbunga atau disebut juga bunga majemuk merupakan nilai pokok utang ini akan berubah terus setiap akhir suatu periode dengan penambahan perhitungan bunga.
Suku bunga tetap dan mengambang
- "Suku bunga tetap" adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit.
- "Suku bunga mengambang" adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti misalnya LIBOR atau BI Rate di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan marjin terhadap kurs referensi.
Kombinasi atas suku bunga tetap dan mengambang ini dimungkinkan serta sering digunakan. Misalnya pada suatu kredit pemilikan rumah di mana disepakati bahwa hingga tahun ketiga bunganya adalah tetap yaitu 8.5% dan bunga untuk tahun selanjutnya akan ditetapkan sebesar 2% di atas BI Rate.